バルブ
PVG 16 Proportional Valve
PVG 16 比例バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| テクニカルインフォメーション | |||
| PVG16 | BC152986484323 | 1302 | |
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | BC152986484323 | 1302 | |
PVG 32 Proportional Valve
PVG32 比例バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| テクニカルインフォメーション | |||
| PVG32 | BC152886483664 | 1602 | |
| PVG32 AGモジュール | BC152886484163 | 0105 | |
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | |||
| PVG32 | BC152886483664 | 1602 | |
| PVG32 AG Module | BC152886484163 | 0105 | |
PVG 48 Proportional Valve
PVG 48 比例バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| テクニカルインフォメーション | |||
| PVG 48 | BC452663518638 | 0103 | |
| _____________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | |||
| PVG 48 | BC452663518638 | 0103 | |
PVG 100 Proportional Valve
PVG 100 比例バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| テクニカルインフォメーション | |||
| PVG 100 | BC152886483475 | 0606 | |
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | |||
| PVG 100 | BC152886483475 | 0606 | |
PVG 120 Proportional Valve
PVG 120 比例バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| テクニカルインフォメーション | |||
| PVG 120 | BC152886483344 | 0802 | |
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | |||
| PVG120 | BC152886483344 | 1103 | |
| PVGI | 520L0405 | 0204 | |
PVG 128/256 Proportional Valve
PVG 128/256 比例バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | BC220686485279 | 0602 | |
Electrical Actuators
電気油圧アクチュエータ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| テクニカルインフォメーション | |||
| PVE シリーズ7 電気油圧アクチュエータ | BC218286485446 | 0402 | |
| PVED-CC4 シリーズ7 電気油圧アクチュエータ | BC334364377702 | 0104 | |
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | |||
| PVE Series 7 for PVG32/100/120/128/256 | BC218286485446 | 0402 | |
| PVED-CC4 Series 7 | BC334364377702 | 0104 | |
ECO 80 Directional Control Valve
ECO 80 方向制御バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Technical Information | |||
| ECO80 7mm | BC418472980473 | 0101 | |
ECO 80 LS Directional Control Valve
ECO 80 LS 方向制御バルブ |
|||
| ______________________________________________________________________________ | |||
| Rev. | |||
| Data Sheet | |||
| ECO80 LS | AI208486485390 | 0203 | |
PVG 16 比例バルブ
PVG32 比例バルブ
PVG 100 比例バルブ
PVG 120 比例バルブ
PVG 128/256 比例バルブ
電気油圧アクチュエータ
ECO 80 方向制御バルブ
ECO 80 LS 方向制御バルブ